Kaivosteollisuus Hydrogeokemia
SGS toimittaa laajaa valikoimaa hydrogeokemian testausratkaisuja.

Niiden avulla voidaan tutkia makean veden ja pohjaveden näytteitä mineraalien etsintään liittyvissä vesikemiallisissa tutkimuksissa. SGS analysoi näytteet, mutta käytettävät menetelmät vaativat enemmän aikaa raskaiden matriisien vuoksi. Niistä veloitetaan lisämaksu. Lisäksi näytteiden tutkiminen hydrogeokemiallisesti yleensä nostaa alkuaineiden tunnistusrajoja.
Jos perustason alkuaine-analyysien lisäksi tarvitaan erityisiä ympäristötestejä, autamme ympäristölaboratorioverkostomme avulla.
ICP80T - Vesianalyysi - ICP-AES
RAJOITUKSET | RAJOITUKSET | RAJOITUKSET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumiini | Al | 50 ppm | Rauta | Fe | 50 ppm | Natrium | Na | 50 ppm |
Antimoni | Sb | 50 ppm | Lantaani | La | 10 ppm | Strontium | Sr | 1 ppb |
Arseeni | As | 30 ppm | Lyijy | Pb | 30 ppm | Tina | Sn | 50 ppm |
Barium | Ba | 10 ppm | Magnesium | Mg | 50 ppm | Titaani | Ti | 10 ppm |
Beryllium | Be | 5 ppb | Mangaani | Mn | 5 ppb | Volframi | W | 50 ppm |
Vismutti | Bi | 50 ppm | Molybdeeni | Mo | 10 ppb | Vanadiini | V | 10 ppb |
Kadmium | Cd | 10 ppb | Nikkeli | Ni | 10 ppb | Yttrium | Y | 5 ppb |
kalsium | Ca | 50 ppb | Fosfori | P | 50 ppb | Zirkoni | Zr | 10 ppb |
Kromi | Cr | 10 ppm | Kalium | K | 100 ppb | Sinkki | Zn | 5 ppb |
Koboltti | Co | 10 ppm | Skandium | Sc | 1 ppb | |||
Kupari | Cu | 5 ppb | Hopea | Ag | 1 ppb |
IMS80T - Vesianalyysi - ICP-MS
RAJOITUKSET | RAJOITUKSET | RAJOITUKSET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antimoni | Sb | 0,1 ppb | Holmium | Ho | 0,01 ppb | Strontium | Sr | 0,01 ppb |
Arseeni | As | 1 ppb | Indium | In | 0,01 ppb | Tantaali | Ta | 0,01 ppb |
Barium | Ba | 0,01 ppb | Lantaani | La | 0,01 ppb | Tina | Sn | 0,01 ppb |
Beryllium | Be | 0,1 ppb | Lyijy | Pb | 0,01 ppb | Telluuri | Te | 0,1 ppb |
Vismutti | Bi | 0,01 ppb | Lutetium | Lu | 0,05 ppb | Terbium | Tb | 0,01 ppb |
Kadmium | Cd | 0,01 ppb | Mangaani | Mn | 0,1 ppb | Thallium | Tl | 0,01 ppb |
Cerium | Ce | 0,01 ppb | Elohopea | Hg | 0,2 ppb | Torium | Th | 0,01 ppb |
Cesium | Cs | 0,01 ppb | Molybdeeni | Mo | 1 ppb | Thulium | Tm | 0,01 ppb |
Kromi | Cr | 1 ppb | Neodyymi | Nd | 0,01 ppb | Volframi | W | 0,01 ppb |
Koboltti | Co | 0,1 ppb | Nikkeli | Ni | 0,1 ppb | Uraani | U | 0,01 ppb |
Kupari | Cu | 0,1 ppb | Niobium | Nb | 0,01 ppb | Vanadiini | V | 1 ppb |
Dysprosium | Dy | 0,1 ppb | Praseodyymi | Pr | 0,01 ppb | Ytterbium | Yb | 0,01 ppb |
Erbium | Er | 0,01 ppb | Rubidium | Rb | 0,1 ppb | Yttrium | Y | 0,01 ppb |
Europium | Eu | 0,01 ppb | Samarium | Sm | 0,01 ppb | Sinkki | Zn | 1 ppb |
Gadolinium | Gd | 0,01 ppb | Skandium | Sc | 0,1 ppb | Zirkoni | Zr | 0,1 ppb |
Gallium | Ga | 0,01 ppb | Seleeni | Se | 1 ppb | |||
Hafnium | Hf | 0,01 ppb | Hopea | Ag | 0,01 ppb |
IMP80T: lisäpaketti jalometalleja varten
RAJOITUKSET | ||
---|---|---|
Kulta | Au | 0,1 ppb |
Iridium | Ir | 0,1 ppb |
Palladium | Pd | 0,1 ppb |
Platina | Pt | 0,1 ppb |
Rhenium | Re | 0,1 ppb |
rodium | Rh | 0,1 ppb |
Rutenium | Ru | 1 ppb |
Täydentävät vesitutkimukset
MENETELMÄN KOODI | ALKUAINEET |
---|---|
PHY22V | Liuenneet kiinteät aineet (TDS) |
ISE06T | pH |
ISE07T | Fluoridi F - |
ISE08T | Kloridi Cl- |
SGS tarjoaa tukea geokemiassa strategisena kumppanina ja teknisenä neuvonantajana. Maailmanlaajuinen verkostomme ja laboratoriomme tarjoavat laajan valikoiman kemiallisia analyyseja vedestä, kivilajeista, maaperästä ja muista luonnonmateriaaleista. Kaikissa geokemiallisissa laboratorioissamme käytetään vakioituja menetelmiä, näytteenvalmistelutekniikoita, henkilöstön koulutusohjelmia ja dokumentoituja laadunhallintajärjestelmiä, kuten tietojenhyväksyntäjärjestelmiä. SGS on sitoutunut tarjoamaan verrattomia geokemiallisia analyyseja, jotka antavat tarkan kuvan toimipaikan pohjaveden kemiasta.